25.01.2007
Einen Urologen gesucht, gefunden - und dann?
| Sie haben mit unserer Urologensuche nach einem Urologen in Wohnortnähe gesucht und auch gefunden. Haben Sie im Anschluss daran wirklich zum Telefonhörer gegriffen und einen Untersuchungstermin vereinbart? | ||
| Ja ich habe angerufen und einen Termin vereinbart | 52.6 % | |
| Nein ich habe nicht angerufen | 47.4 % | |
| Antworten: 196 | ||
Mit wem sprechen Sie über Ihre urologische Erkrankung? (02.03.06 - 25.01.07)
| Ihr Urologe hat bei Ihnen eine Erkrankung festgestellt und Sie in einem Gespräch über die Entstehung, die Behandlungsmöglichkeiten und Heilungsaussichten informiert. Sie möchten sich aber gerne noch einmal in aller Ruhe in Gesprächen mit Ihrer Erkrankung auseinandersetzen.
Mit wem sprechen Sie bevorzugt über Ihre urologische Erkrankung? | ||
| Mit meinem Urologen | 41.8 % | |
| Mit meinem Partner oder nahen Angehörigen | 33.7 % | |
| Mit Freunden/Arbeitskollegen | 7.6 % | |
| Mit anderen Betroffenen in einer Selbsthilfegruppe | 3.1 % | |
| Mit meinem Psychotherapeuten/Seelsorger | 1.3 % | |
| Anonym über Diskussionsforen im Internet | 12.5 % | |
| Antworten: 383 | ||
Wie oft gehen Sie zur Vorsorgeuntersuchung?
| Wie oft gehen Sie zur Vorsorgeuntersuchung? Eine Umfrage für Männer über 45 | ||
| Regelmäßig einmal jährlich | 47.8 % | |
| Etwa alle 2 Jahre | 16.8 % | |
| Etwa alle 3 Jahre oder länger | 8 % | |
| Nie | 27.4 % | |
| Antworten: 525 | ||
Wer sind unsere Besucher?
| Wir freuen uns, dass Sie an unserer aktuellen Umfrage teilnehmen wollen. Bitte lassen Sie uns wissen, warum Sie www.urologenportal.de aufgerufen haben: | ||
| Ich bin Patient der Informationen sucht. | 54 % | |
| Ich bin Angehöriger eines Betroffenen. | 13.7 % | |
| Ich interessiere mich sehr für Urologie. | 14 % | |
| Ich habe das Urologenportal zufällig gefunden. | 13.4 % | |
| Jemand hat mir das Urologenportal empfohlen. | 4.9 % | |
| Antworten: 328 | ||
Fühlen Sie sich zur Urologie ausreichend informiert?
| Täglich bieten Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen Hinweise und Tipps zu vielen Gesundheitsthemen und Krankheitsbildern an. Wie fühlen Sie sich von den Medien über das Fachgebiet Urologie informiert? | ||
| Sehr gut informiert | 14.9 % | |
| Nicht ausreichend informiert | 45.5 % | |
| Ungenügend informiert | 39.6 % | |
| Antworten: 101 | ||
Praxisgebühr seit 01.01.2004
| Die Erhebung der Praxisgebühr ist: | ||
| eine notwendige Maßnahme | 5.6 % | |
| für alle Versicherten finanziell tragbar | 8.9 % | |
| eine finanzielle Zumutung (z.B. für Rentner) | 13.3 % | |
| erst der Anfang einer gewaltigen Kostenlawine | 17.8 % | |
| eine zusätzliche Verunsicherung der Patienten | 3.3 % | |
| viel zusätzliche Arbeit in den Arztpraxen | 13.3 % | |
| modernes Raubrittertum | 17.8 % | |
| wegen der hohen Verwaltungskosten ohne Nutzen | 20 % | |
| Antworten: 90 | ||
Zwei Jahre Urologenportal.de
| Welcher Bereich steht bei Ihrer Suche an erster Stelle? | ||
| Suche nach einem Urologen oder einer urologischen Klinik | 22.7 % | |
| Medizinischer Rat | 23.3 % | |
| Patienteninformationen | 15.9 % | |
| Presse und Aktuelles | 4.5 % | |
| Adressen von Selbsthilfegruppen | 5.7 % | |
| Urologische Neuigkeiten | 17 % | |
| Lexikon | 4 % | |
| Buchempfehlungen | 2.8 % | |
| Uro-Linkseite - weiter führende Hinweise | 4 % | |
| Antworten: 176 | ||
Sie gehen nicht zur Krebsvorsorgeuntersuchung für Männer?
| Sie gehen nicht zur Krebsvorsorgeuntersuchung für Männer? Nennen Sie uns die Gründe, die Sie von der Krebsfrüherkennungsuntersuchung abhalten. | ||
| Die Untersuchung ist mir peinlich. | 13.3 % | |
| Ich habe Angst vor einer schmerzhaften Untersuchung. | 6.7 % | |
| Ich habe Angst vor dem Ergebnis der Untersuchung. | 13.3 % | |
| Ich vermute dass die Untersuchung schädlich ist. | 0 % | |
| Ich will gar nicht wissen ob ich an einem Krebs erkrankt bin. | 33.3 % | |
| Ich bin nicht bereit die Kosten für eine gründliche Krebsvorsorgeuntersuchung aus eigener Tasche zu bezahlen. | 33.3 % | |
| Antworten: 30 | ||
In eigener Sache: www.urologenportal.de
| Wie sind Sie auf diese Homepage der deutschen Urologen gelangt? | ||
| Suchmaschine | 69.6 % | |
| Arztempfehlung | 21.7 % | |
| Empfehlung von Freunden/Bekannten/Familie | 26.1 % | |
| Zeitschrift/Zeitung | 56.5 % | |
| Freitext | 43.5 % | |
| Antworten: 46 | ||
| Welche Funktion auf dieser Seite sollte vordringlich gepflegt werden? | ||
| Verzeichnis zur Suche nach dem Urologen / der urologischen Klinik in der Nähe | 54.3 % | |
| Das urologische Lexikon | 39.1 % | |
| Die urologischen Neuigkeiten | 89.1 % | |
| Der Nachrichtenservice durch Ihren Urologen | 23.9 % | |
| Freitext | 10.9 % | |
| Antworten: 46 | ||
| Welche (urologischen) Informationen erwarten Sie von dieser Site? | ||
| Suche nach dem kompeteten Urologen in der Nähe | 43.5 % | |
| Suche nach der nächsten kompetenten Klinik in der Nähe | 21.7 % | |
| Mehr Informationen über die Spezialgebiete des Urologen / der Klinik | 54.3 % | |
| Mehr Informationen zu medizinischen Themen | 65.2 % | |
| Informationen zu Selbsthilfegruppen | 26.1 % | |
| Freitext | 6.5 % | |
| Antworten: 46 | ||

